Puntos de Templarios Negros (Black Templars)
Puntos oficiales de Templarios Negros (Black Templars) para Warhammer 40,000 (1.6), actualizados el 15 de noviembre de 2026.
Unidades
| Unidad | Puntos |
|---|---|
| Aggressor Squad | 3 miniaturas: 90 pts, 6 miniaturas: 180 pts |
| Ancient | 1 miniatura: 40 pts |
| Ancient In Terminator Armour | 1 miniatura: 75 pts |
| Apothecary | 1 miniatura: 45 pts |
| Apothecary Biologis | 1 miniatura: 60 pts |
| Assault Intercessor Squad | 5 miniaturas: 85 pts, 10 miniaturas: 170 pts |
| Assault Intercessors With Jump Packs | Las 2 primeras copias: 5 miniaturas: 95 pts, 10 miniaturas: 190 pts · Desde la 3.ª copia: 5 miniaturas: 105 pts, 10 miniaturas: 200 pts |
| Astraeus | Solo la 1.ª copia: 1 miniatura: 550 pts · Desde la 2.ª copia: 1 miniatura: 650 pts |
| Ballistus Dreadnought | Las 2 primeras copias: 1 miniatura: 150 pts · Desde la 3.ª copia: 1 miniatura: 170 pts |
| Bladeguard Ancient | 1 miniatura: 70 pts |
| Bladeguard Veteran Squad | Las 2 primeras copias: 3 miniaturas: 90 pts, 6 miniaturas: 180 pts · Desde la 3.ª copia: 3 miniaturas: 110 pts, 6 miniaturas: 200 pts |
| Brutalis Dreadnought | Las 2 primeras copias: 1 miniatura: 160 pts · Desde la 3.ª copia: 1 miniatura: 180 pts |
| Captain | 1 miniatura: 90 pts |
| Captain In Gravis Armour | 1 miniatura: 90 pts |
| Captain In Phobos Armour | 1 miniatura: 75 pts |
| Captain In Terminator Armour | 1 miniatura: 90 pts |
| Captain On Bike | 1 miniatura: 110 pts |
| Captain With Jump Pack | 1 miniatura: 90 pts |
| Castellan | 1 miniatura: 75 pts |
| Centurion Assault Squad | 3 miniaturas: 150 pts, 6 miniaturas: 300 pts |
| Centurion Devastator Squad | 3 miniaturas: 175 pts, 6 miniaturas: 350 pts |
| Chaplain | 1 miniatura: 60 pts |
| Chaplain Grimaldus | 4 miniaturas: 120 pts |
| Chaplain In Terminator Armour | 1 miniatura: 75 pts |
| Chaplain On Bike | 1 miniatura: 75 pts |
| Chaplain With Jump Pack | 1 miniatura: 75 pts |
| Company Heroes | Las 2 primeras copias: 4 miniaturas: 125 pts · Desde la 3.ª copia: 4 miniaturas: 145 pts |
| Crusade Ancient | 1 miniatura: 45 pts |
| Crusader Squad | 10 miniaturas: 160 pts, 20 miniaturas: 305 pts |
| Desolation Squad | Las 2 primeras copias: 5 miniaturas: 140 pts · Desde la 3.ª copia: 5 miniaturas: 150 pts |
| Devastator Squad | 5 miniaturas: 120 pts, 10 miniaturas: 200 pts |
| Dreadnought | 1 miniatura: 135 pts |
| Drop Pod | Las 3 primeras copias: 1 miniatura: 60 pts · Desde la 4.ª copia: 1 miniatura: 70 pts |
| Eliminator Squad | 3 miniaturas: 85 pts |
| Emperor’S Champion | 1 miniatura: 100 pts |
| Eradicator Squad | Las 2 primeras copias: 3 miniaturas: 90 pts, 6 miniaturas: 180 pts · Desde la 3.ª copia: 3 miniaturas: 100 pts, 6 miniaturas: 190 pts |
| Eradicator Squad With Heavy Bolters | Las 2 primeras copias: 3 miniaturas: 100 pts, 6 miniaturas: 215 pts · Desde la 3.ª copia: 3 miniaturas: 130 pts, 6 miniaturas: 245 pts |
| Eradicator Squad With Melta Rifles | Las 2 primeras copias: 3 miniaturas: 100 pts, 6 miniaturas: 200 pts · Desde la 3.ª copia: 3 miniaturas: 120 pts, 6 miniaturas: 220 pts |
| Execrator | 1 miniatura: 65 pts |
| Firestrike Servo-Turrets | 1 miniatura: 80 pts, 2 miniaturas: 160 pts |
| Gladiator Lancer | Las 2 primeras copias: 1 miniatura: 165 pts · Desde la 3.ª copia: 1 miniatura: 185 pts |
| Gladiator Reaper | Las 2 primeras copias: 1 miniatura: 165 pts · Desde la 3.ª copia: 1 miniatura: 185 pts |
| Gladiator Valiant | Las 2 primeras copias: 1 miniatura: 145 pts · Desde la 3.ª copia: 1 miniatura: 165 pts |
| Hammerfall Bunker | 1 miniatura: 175 pts |
| Heavy Intercessor Squad | 5 miniaturas: 115 pts, 10 miniaturas: 230 pts |
| Hellblaster Squad | Las 2 primeras copias: 5 miniaturas: 115 pts, 10 miniaturas: 230 pts · Desde la 3.ª copia: 5 miniaturas: 130 pts, 10 miniaturas: 245 pts |
| High Marshal Helbrecht | 1 miniatura: 125 pts |
| Impulsor | Las 3 primeras copias: 1 miniatura: 70 pts · Desde la 4.ª copia: 1 miniatura: 80 pts |
| Inceptor Squad | Las 2 primeras copias: 3 miniaturas: 130 pts, 6 miniaturas: 260 pts · Desde la 3.ª copia: 3 miniaturas: 150 pts, 6 miniaturas: 280 pts |
| Incursor Squad | Las 2 primeras copias: 5 miniaturas: 90 pts, 10 miniaturas: 170 pts · Desde la 3.ª copia: 5 miniaturas: 100 pts, 10 miniaturas: 180 pts |
| Infernus Squad | Las 2 primeras copias: 5 miniaturas: 95 pts, 10 miniaturas: 190 pts · Desde la 3.ª copia: 5 miniaturas: 105 pts, 10 miniaturas: 200 pts |
| Infiltrator Squad | 5 miniaturas: 85 pts, 10 miniaturas: 150 pts |
| Intercessor Squad | 5 miniaturas: 85 pts, 10 miniaturas: 170 pts |
| Invader Atv | 1 miniatura: 60 pts |
| Invader Atvs | Las 2 primeras copias: 1 miniatura: 65 pts, 2 miniaturas: 130 pts · Desde la 3.ª copia: 1 miniatura: 75 pts, 2 miniaturas: 140 pts |
| Invictor Tactical Warsuit | Las 2 primeras copias: 1 miniatura: 135 pts · Desde la 3.ª copia: 1 miniatura: 150 pts |
| Judiciar | 1 miniatura: 50 pts |
| Land Raider | Solo la 1.ª copia: 1 miniatura: 245 pts · Desde la 2.ª copia: 1 miniatura: 265 pts |
| Land Raider Crusader | Solo la 1.ª copia: 1 miniatura: 230 pts · Desde la 2.ª copia: 1 miniatura: 250 pts |
| Land Raider Redeemer | Solo la 1.ª copia: 1 miniatura: 245 pts · Desde la 2.ª copia: 1 miniatura: 265 pts |
| Land Speeder | 1 miniatura: 105 pts |
| Lieutenant | 1 miniatura: 50 pts |
| Lieutenant In Phobos Armour | 1 miniatura: 40 pts |
| Lieutenant In Reiver Armour | 1 miniatura: 45 pts |
| Lieutenant With Combi-Weapon | 1 miniatura: 85 pts |
| Marshal | 1 miniatura: 80 pts |
| Outrider Squad | 3 miniaturas: 80 pts, 6 miniaturas: 160 pts |
| Predator Annihilator | Las 2 primeras copias: 1 miniatura: 135 pts · Desde la 3.ª copia: 1 miniatura: 145 pts |
| Predator Destructor | Las 2 primeras copias: 1 miniatura: 140 pts · Desde la 3.ª copia: 1 miniatura: 150 pts |
| Razorback | Las 3 primeras copias: 1 miniatura: 85 pts · Desde la 4.ª copia: 1 miniatura: 95 pts |
| Redemptor Dreadnought | Las 2 primeras copias: 1 miniatura: 170 pts · Desde la 3.ª copia: 1 miniatura: 190 pts |
| Reiver Squad | 5 miniaturas: 85 pts, 10 miniaturas: 165 pts |
| Repulsor | Las 2 primeras copias: 1 miniatura: 190 pts · Desde la 3.ª copia: 1 miniatura: 210 pts |
| Repulsor Executioner | Las 2 primeras copias: 1 miniatura: 265 pts · Desde la 3.ª copia: 1 miniatura: 285 pts |
| Rhino | Las 3 primeras copias: 1 miniatura: 70 pts · Desde la 4.ª copia: 1 miniatura: 80 pts |
| Scout Squad | 5 miniaturas: 65 pts, 10 miniaturas: 120 pts |
| Sternguard Veteran Squad | Las 2 primeras copias: 5 miniaturas: 105 pts, 10 miniaturas: 210 pts · Desde la 3.ª copia: 5 miniaturas: 120 pts, 10 miniaturas: 225 pts |
| Storm Speeder Hailstrike | Las 2 primeras copias: 1 miniatura: 110 pts · Desde la 3.ª copia: 1 miniatura: 120 pts |
| Storm Speeder Hammerstrike | Las 2 primeras copias: 1 miniatura: 140 pts · Desde la 3.ª copia: 1 miniatura: 150 pts |
| Storm Speeder Thunderstrike | Las 2 primeras copias: 1 miniatura: 140 pts · Desde la 3.ª copia: 1 miniatura: 150 pts |
| Stormhawk Interceptor | 1 miniatura: 155 pts |
| Stormraven Gunship | Solo la 1.ª copia: 1 miniatura: 280 pts · Desde la 2.ª copia: 1 miniatura: 300 pts |
| Stormtalon Gunship | 1 miniatura: 165 pts |
| Suppressor Squad | 3 miniaturas: 85 pts |
| Sword Brethren Squad | Las 2 primeras copias: 4 miniaturas: 115 pts, 5 miniaturas: 140 pts, 9 miniaturas: 250 pts, 10 miniaturas: 275 pts · Desde la 3.ª copia: 4 miniaturas: 135 pts, 5 miniaturas: 160 pts, 9 miniaturas: 270 pts, 10 miniaturas: 295 pts |
| Tactical Squad | 10 miniaturas: 140 pts |
| Techmarine | 1 miniatura: 55 pts |
| Terminator Assault Squad | Las 2 primeras copias: 5 miniaturas: 170 pts, 10 miniaturas: 340 pts · Desde la 3.ª copia: 5 miniaturas: 210 pts, 10 miniaturas: 380 pts |
| Terminator Squad | Las 2 primeras copias: 5 miniaturas: 190 pts, 10 miniaturas: 380 pts · Desde la 3.ª copia: 5 miniaturas: 230 pts, 10 miniaturas: 420 pts |
| Thunderhawk Gunship | Solo la 1.ª copia: 1 miniatura: 850 pts · Desde la 2.ª copia: 1 miniatura: 950 pts |
| Vanguard Veteran Squad With Jump Packs | Las 2 primeras copias: 5 miniaturas: 110 pts, 10 miniaturas: 220 pts · Desde la 3.ª copia: 5 miniaturas: 130 pts, 10 miniaturas: 240 pts |
| Vindicator | Las 2 primeras copias: 1 miniatura: 185 pts · Desde la 3.ª copia: 1 miniatura: 200 pts |
| Whirlwind | Solo la 1.ª copia: 1 miniatura: 175 pts · Desde la 2.ª copia: 1 miniatura: 195 pts |
Destacamentos
Assault Brethren · 1 DP
- Furious Assault (Upgrade) — 10 pts
- Imperium’s Sword — 20 pts
Deathwatch Support · 1 DP
- Beacon Angelis — 25 pts
Devastator Brethren · 1 DP
- Honour of Vigilance — 20 pts
- Master-forged Firearms — 15 pts
Fist Of The God-Emperor · 1 DP
- Oathbound Exemplar — 10 pts
- Righteous Fervour (Upgrade) — 15 pts
Gauntlet Task Force · 1 DP
- Damocles-class Uplink — 15 pts
- Linebreaker Onslaught — 20 pts
Gravis Linebreaker Force · 1 DP
- Indefatigable Fortitude — 20 pts
- Relentless Advance — 20 pts
Gravis Siege Force · 1 DP
- Immovable Conquerors (Upgrade) — 15 pts
- Narthecis Gauntlet — 20 pts
Ironclad Champions · 1 DP
- Artificer Sarcophagus (Upgrade) — 40 pts
- Venerable Champion (Aura) (Upgrade) — 30 pts
Ironstorm Spearhead · 1 DP
- Gunnery Honours (Upgrade) — 15 pts
- Redoubtable Machine Spirit (Upgrade) — 25 pts
Marshal'S Household · 1 DP
- Fervent Exemplars (Upgrade) — 10 pts
- Inheritors of Sigismund (Upgrade) — 15 pts
Phobos Shadow Force · 1 DP
- Execute and Redeploy — 25 pts
- Venator Omni-auspex — 15 pts
Phobos Shock Force · 1 DP
- Seal of Shrouding — 15 pts
- Venator Omni-auspex — 15 pts
Stormlance Task Force · 1 DP
- Auspex Triangulation Shrines (Upgrade) — 10 pts
- Supercharged Engines (Upgrade) — 10 pts
Tactical Brethren · 1 DP
- Laurels of Vigilance — 10 pts
- Tactical Insight — 15 pts
Tacticus Attack Force · 1 DP
- Martial Paragon — 10 pts
- Spearpoint War Leader — 15 pts
Tacticus Firestorm Force · 1 DP
- Cyber-familiar — 15 pts
- Tempered in Battle (Aura) — 10 pts
Terminator Storm Force · 1 DP
- Champion of the First Company — 20 pts
- Corporeum Reliquary — 25 pts
Vow-Sworn Crusaders · 2 DP
- Augury Servo-host — 20 pts
- Consecrating Aura — 20 pts
- Incendiary Animus — 25 pts
- Zealous Vanguard — 25 pts
Listas de Templarios Negros de la comunidad
Aún no hay listas de Templarios Negros.